T-Mobile Deutschland to jedna z 4 tradycyjnych sieci telefonii komórkowej w Niemczech.
| Taryfa | Usługa | ||||
| w sieci | poza siecią | na stacjonarne | do Polski | ||
| Rozmowa (1 minuta) | |||||
| Xtra Click | 5 c | 15 c | 15 c | 1,99 euro | |
| Xtra Card | 5 c | 15 c | 15 c | 1,99 euro | |
| Xtra Nonstop | 29 c za pierwszą minutę, każda następna za 0 c | 29 c | 29 c za pierwszą minutę, każda następna za 0 c | 1,99 euro | |
| SMS | |||||
| Xtra Click | 5 c | 15 c | 15 c | 15 c | |
| Xtra Card | 5 c | 19 c | 19 c | 15 c | |
| Xtra Nonstop | 19 c | 19 c | 19 c | 15 c | |
| MMS | |||||
| 39 c | 39 c | 39 c | 39 c | 79 c | |
Google łamie zasady - reklama na stronie głównej
Czy znaczki pocztowe zostaną wyparte przez SMS-y?
Co drugi niemiecki użytkownik ma iPhone w konkurencyjnej sieci
Xtra Nonstop i Xtra Card w niemieckim T-Mobile
Co czwarty iPhone w USA jest odblokowany
Niemiecki T-Mobile sprzedał 70 tys. telefonów iPhone
Po raz ósmy T-Mobile najlepszy wg. czytelników connect